|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Modelu: | Jednokierunkowa | materiał: | Obudowa PC + podstawa ABS |
|---|---|---|---|
| Miejsce pochodzenia: | Zhejiang, Chiny (kontynent) | Grubość: | 3 mm |
| aplikacji: | Mieszkaniowy, projekt | typu: | Karta / przedpłata |
| Podkreślić: | surface mounted electric meter box,outside meter box |
||
PC Power Metr Pudełko Kwh Metr Energy Metr Pudełko Sprzęt do dystrybucji energii
Opis produktu
| Sieć instalacyjna: | LV: AC220V, AC380V |
| Rodzaj instalacji: | Montaż naścienny / polc |
| Miejsce instalacji: | Wewnątrz i na zewnątrz |
| Częstotliwość: | 50 Hz lub 60 Hz |
| Główny krótkotrwały szynoprzewód wytrzymywał niski prąd: | 30kA |
| Rezystancja izolacji: | ≥20MΩ |
| Znamionowe napięcie izolacji UI: | |
| Materiał: | PC + ABS |
| Klasa ochrony: | IP44 |
| Długość życia: | ≥ 30 lat |
| Główny prąd znamionowy szyn zbiorczych In: | 10A ~ 250A |
| Wymiar (DxSxD): |
Warunki środowiskowe dla kwh Metr Pudełko:
1. temperatura otoczenia od -25 ° C do +80 ° C
2. średnia dzienna temperatura ≤ + 35 ° C
3. Zanieczyszczenie: dźwignia 3
4. oczyszczone powietrze, wilgotność względna jest mniejsza niż 80%, gdy temperatura wynosi około 40 ° C. Gdy temperatura jest niższa, a wilgotność będzie mogła wzrosnąć.
Zgodność ze standardami:
1. BG17466-1998
2. ISO9001: 2000
Zaleta produktu:
Miejsce pochodzenia: | Zhejiang, Chiny (kontynent) | Nazwa handlowa: | WSELE / OEM |
| Numer modelu: | WS-K101H | Materiał: | PC / ABS |
| Nazwa produktu: | Miernik mocy | Certyfikat: | ISO9001, ISO14000, CCC, CE |
| Podanie: | Gospodarstwo domowe, projekt | OEM / ODM: | Dostępny |
Tel: 86--0577-61615583